В 2020 году специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области проанализировано 18,681 тыс. т семян, из них — 15,357 тыс. т семян яровых зерновых культур, 5,287 тыс. т яровой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба «Россельхозцентра».
Общий процент заражения болезнями — 11,16%.
По видам возбудителей следующая градация:
Вид возбудителя | % заражения | Максимальный % заражения | Объем партии, в котором обнаружено заражение |
Фузариоз | 1,8 | 4,0 | 0,1 тыс. т |
Гельминтоспориоз | 1,97 | 6,0 | 0,05 тыс. т |
Альтернариоз | 3,98 | 14,0 | 0,1 тыс. т |
Септориоз | 0,4 | 2,0 | 1,06 тыс. т |
Плесень | 0,4 | 2,0 | 1,06 тыс. т |
Проанализировано 9,58 тыс. т ярового ячменя. Общий % заражения болезнями — 12,0%.
Вид возбудителя | % заражения | Максимальный % заражения | Объем партии, в котором обнаружено заражение |
Фузариоз | 0,17 | 2,0 | 0,12 тыс. т |
Гельминтоспориоз | 6,93 | 25,0 | 0,28 тыс. т |
Альтернариоз | 2,92 | 9,0 | 0,24 тыс. т |
Плесень | 1,98 | 8,0 | 0,3 тыс. т |
Проведен анализ партии семян овса в объеме 0,49 тыс. т. Общий % заражения болезнями — 9,81%.
Вид возбудителя | % заражения | Максимальный % заражения | Объем партии, в котором обнаружено заражение |
Гельминтоспориоз | 6,28 | 14,0 | 0,06 тыс. т |
Альтернариоз | 1,84 | 6,0 | 0,03 тыс. т |
Плесень | 1,69 | 4,0 | 0,06 тыс. т |
В текущем году специалистами филиала также проанализированы семена зернобобовых культур в объеме 3,324 тыс. т, из них: