ФГБУ «Россельхозцентр» опубликовал рейтинг 10 сортов (гибридов) ячменя, которые в 2024 году стали лидерами по объемам высева в России.
79,1 тыс. т высеяно в 2024 г. | 76,5 тыс. т в 2023 г. |
67,5 тыс. т высеяно в 2024 г. | 73 тыс. т в 2023 г. |
61,4 тыс. т высеяно в 2024 г. | 58,6 тыс. т в 2023 г. |
57,2 тыс. т высеяно в 2024 г. | 58,5 тыс. т в 2023 г. |
51,4 тыс. т высеяно в 2024 г. | 66 тыс. т в 2023 г. |
43,8 тыс. т высеяно в 2024 г. | 52,3 тыс. т в 2023 г. |
41,6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 34,4 тыс. т в 2023 г. |
35,6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 33,9 тыс. т в 2023 г. |
34,2 тыс. т высеяно в 2024 г. | 42,1 тыс. т в 2023 г. |
32,1 тыс. т высеяно в 2024 г. | 40,9 тыс. т в 2023 г. |
13,4 тыс. т высеяно в 2024 г. | 13 тыс. т в 2023 г. |
11,6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 0,6 тыс. т в 2023 г. |
10,1 тыс. т высеяно в 2024 г. | 0,7 тыс. т в 2023 г. |
9,6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 11,9 тыс. т в 2023 г. |
8,1 тыс. т высеяно в 2024 г. | 6,2 тыс. т в 2023 г. |
7,6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 8 тыс. т в 2023 г. |
7,3 тыс. т высеяно в 2024 г. | 8,8 тыс. т в 2023 г. |
6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 11,1 тыс. т в 2023 г. |
5,6 тыс. т высеяно в 2024 г. | 5,6 тыс. т в 2023 г. |
5,3 тыс. т высеяно в 2024 г. | 5,3 тыс. т в 2023 г. |
Также в Россельхозцентре назвали ТОП-10 сортов пшеницы по объемам высева в России по итогам 2024 года.
Полная база сортов и гибридов сельхозкультур представлена по ссылке.