Скоро в России стартует весенняя посевная кампания 2025. О том, когда начнутся и сколько в среднем продлятся полевые работы в разных регионах страны, рассказали специалисты компании RUSEED в своем Telegram-канале.
Полевой период – ключевое время, когда аграрии закладывают основу будущего урожая. В среднем продолжительность полевых работ по стране составляет 5,5 месяцев, но в зависимости от региона сроки могут различаться.
Самый длинный полевой период – до 7,5 месяцев – в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия).
Самый короткий полевой период – 3,3 месяца – на Дальнем Востоке (Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ).
В южных регионах России полевые работы стартуют в апреле и завершаются ближе к ноябрю.
В центральной части страны и Поволжье сезон начинается в мае и заканчивается в октябре.
Алтайский край | 05.05 – 20.10 |
Краснодарский край | 15.04 – 15.11 |
Республика Адыгея | 01.05 – 01.11 |
Красноярский край | 01.06 – 10.10 |
Приморский край | 01.05 – 01.11 |
Ставропольский край | 15.04 – 15.11 |
Хабаровский край | 01.05 – 01.10 |
Амурская область | 10.05 – 10.10 |
Архангельская область | 15.05 – 10.10 |
Астраханская область | 05.04 – 01.11 |
Белгородская область | 25.04 – 10.11 |
Брянская область | 01.05 – 01.11 |
Владимирская область | 05.05 – 20.10 |
Волгоградская область | 25.04 – 10.11 |
Вологодская область | 10.05 – 10.10 |
Воронежская область | 25.04 – 10.11 |
Ивановская область | 05.05 – 20.10 |
Иркутская область | 10.05 – 10.10 |
Калининградская область | 25.04 – 10.11 |
Тверская область | 01.05 – 20.10 |
Калужская область | 01.05 – 01.11 |
Камчатская область | 10.05 – 10.10 |
Кемеровская область | 10.05 – 10.10 |
Кировская область | 05.05 – 20.10 |
Костромская область | 05.05 – 20.10 |
Курганская область | 05.05 – 20.10 |
Курская область | 25.04 – 10.11 |
Ленинградская область | 05.05 – 20.10 |
Липецкая область | 01.05 – 01.11 |
Магаданская область | 01.06 – 01.10 |
Московская область | 05.05 – 20.10 |
Мурманская область | 05.06 – 20.09 |
Новгородская область | 05.05 – 20.10 |
Новосибирская область | 10.05 – 10.10 |
Омская область | 10.05 – 10.10 |
Оренбургская область | 01.05 – 01.11 |
Орловская область | 01.05 – 01.11 |
Пензенская область | 01.05 – 01.11 |
Пермская область | 01.05 –20.10 |
Псковская область | 05.05 – 20.10 |
Ростовская область | 10.04 – 10.11 |
Рязанская область | 01.05 – 01.11 |
Саратовская область | 25.04 – 10.11 |
Сахалинская область | 05.05 – 20.10 |
Свердловская область | 10.05 – 25.10 |
Смоленская область | 01.05 – 01.11 |
Тамбовская область | 01.05 – 01.11 |
Томская область | 20.05 – 05.10 |
Тульская область | 01.05 – 01.11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 20.05 – 05.10 |
Ульяновская область | 01.05 – 01.11 |
Ярославская область | 05.05 – 20.10 |
Башкоростан | 01.05 – 15.10 |
Дагестан | 01.04 – 15.11 |
Кабардино-Балкария | 01.04 – 15.11 |
Калмыкия | 10.04 – 10.11 |
Карелия | 05.05 – 20.10 |
Коми | 25.05 – 10.10 |
Марий Эл | 01.05 – 20.10 |
Мордовия | 01.05 – 01.11 |
Северная Осетия | 01.04 – 15.11 |
Татарстан | 01.05 – 01.11 |
Ингушетия | 01.04 – 15.11 |
Чувашия | 01.05 – 01.11 |
Саха | 0.06 – 05.10 |
Понимание сроков полевых работ в регионах позволяет точнее планировать аграрные процессы и эффективно использовать ресурсы.